Výsledky vyhledávání pneu:
Rozměr | Li | Si | Výrobce název | Typ | Třída | Cena s DPH | bez DPH | Skladem | Prodejce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/5 R6 | SUNF 13x5-6R-0154PRTL | ![]() ![]() | 429,- Kč | 358,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6.50 R 6 | SUNF 13x6.50-6R-0104PRTL | ![]() ![]() | 472,- Kč | 393,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6.50 R 6 | SUNF 13x6.50-6R-0124PRTL | ![]() ![]() | 491,- Kč | 409,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6.50 R 6 | SUNF 13x6.50-6R-0114PRTL | ![]() ![]() | 491,- Kč | 409,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6.50 R 6 | SUNF 13x6.50-6R-0164PRTL | ![]() ![]() | 508,- Kč | 423,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
145/70 R6 | 18 | F | SUNF - 6 A-015 4PR | ![]() ![]() | 551,- Kč | 459,- Kč | ![]() | PneuOK | |
145/70 R6 | 18 | F | SUNF - 6 A-004 4PR | ![]() ![]() | 554,- Kč | 462,- Kč | ![]() | PneuOK | |
120/70 R12 | 51 | M | SUNF - 12 D-006X 4PR TL | ![]() ![]() | 726,- Kč | 605,- Kč | ![]() | PneuOK | |
16/8,00 R 7 | 20 | F | SUNF 16x8,00 - 7 A-012 4PR | ![]() ![]() | 741,- Kč | 618,- Kč | ![]() | PneuOK | |
130/60 R13 | 53 | M | SUNF - 13 D-006X 4PR TL | ![]() ![]() | 742,- Kč | 618,- Kč | ![]() | PneuOK | |
16/7,00 R 8 | SUNF 16x7,00-8A-0044PR | ![]() ![]() | 762,- Kč | 635,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
120/70 R12 | 58 | L | SUNF - 12 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 772,- Kč | 643,- Kč | ![]() | PneuOK | |
130/60 R13 | 53 | M | SUNF - 13 D-006 4PR TL | ![]() ![]() | 775,- Kč | 646,- Kč | ![]() | PneuOK | |
16/8,00 R 7 | 20 | F | SUNF 16x8,00 - 7 A-004 4PR | ![]() ![]() | 811,- Kč | 676,- Kč | ![]() | PneuOK | |
130/70 R12 | 62 | L | SUNF - 12 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 834,- Kč | 695,- Kč | ![]() | PneuOK | |
130/60 R13 | 60 | P | SUNF - 13 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 857,- Kč | 714,- Kč | ![]() | PneuOK | |
16/8,00 R 7 | 26 | N | SUNF 16x8,00 - 7 A-021 4PR | ![]() ![]() | 873,- Kč | 728,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R12 | 69 | L | SUNF - 12 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 880,- Kč | 733,- Kč | ![]() | PneuOK | |
140/60 R13 | 63 | P | SUNF - 13 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 891,- Kč | 743,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R13 | 62 | P | SUNF - 13 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 896,- Kč | 747,- Kč | ![]() | PneuOK | |
140/70 R12 | 65 | L | SUNF - 12 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 897,- Kč | 748,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/100 R18 | 70 | M | SUNF - 18 B-001 6PR | ![]() ![]() | 900,- Kč | 750,- Kč | ![]() | PneuOK | |
19/7,00 R 8 | 28 | F | SUNF 19x7,00 - 8 A-003 4PR | ![]() ![]() | 913,- Kč | 761,- Kč | ![]() | PneuOK | |
120/80 R14 | 64 | P | SUNF - 14 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 914,- Kč | 762,- Kč | ![]() | PneuOK | |
19/7,00 R 8 | SUNF 19x7,00-8A-0044PR | ![]() ![]() | 926,- Kč | 772,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
19/7,00 R 8 | SUNF 19x7,00-8A-0154PR | ![]() ![]() | 933,- Kč | 778,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7,00 R 8 | 28 | F | SUNF 18x7,00 - 8 A-003 4PR | ![]() ![]() | 953,- Kč | 794,- Kč | ![]() | PneuOK | |
140/70 R13 | 65 | P | SUNF - 13 D-009 6PR TL | ![]() ![]() | 954,- Kč | 795,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/7,00 R 8 | 28 | F | SUNF 20x7,00 - 8 A-007 4PR | ![]() ![]() | 979,- Kč | 816,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/9,50 R 8 | 33 | F | SUNF 18x9,50 - 8 A-016 4PR | ![]() ![]() | 990,- Kč | 825,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/7,00 R 8 | SUNF 20x7,00-8A-0292PR | ![]() ![]() | 993,- Kč | 828,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
19/6,00 R 10 | 42 | N | SUNF 19x6,00 - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 041,- Kč | 868,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/6,00 R 10 | SUNF 20x6,00-10A-035F4PR | ![]() ![]() | 1 043,- Kč | 869,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/9,50 R 8 | 33 | F | SUNF 18x9,50 - 8 A-018 4PR | ![]() ![]() | 1 059,- Kč | 883,- Kč | ![]() | PneuOK | |
120/70 R12 | 51 | M | SUNF - 12 D-006 4PR TL | ![]() ![]() | 1 073,- Kč | 894,- Kč | ![]() | PneuOK | |
80/100 R21 | 70 | M | SUNF - 21 B-002 6PR | ![]() ![]() | 1 078,- Kč | 898,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/6,00 R 10 | 35 | N | SUNF 20x6,00 - 10 A-031 F 4PR | ![]() ![]() | 1 080,- Kč | 900,- Kč | ![]() | PneuOK | |
19/7,00 R 8 | 30 | N | SUNF 19x7,00 - 8 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 081,- Kč | 901,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/7,00 R 8 | 35 | J | SUNF 20x7,00 - 8 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 090,- Kč | 908,- Kč | ![]() | PneuOK | |
21/7,00 R 10 | 35 | F | SUNF 21x7,00 - 10 A-017 6PR | ![]() ![]() | 1 097,- Kč | 914,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/9,50 R 8 | 36 | N | SUNF 18x9,50 - 8 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 106,- Kč | 922,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/50 R10 | 45 | N | SUNF - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 114,- Kč | 928,- Kč | ![]() | PneuOK | |
21/7,00 R 10 | SUNF 21x7,00-10A-0014PR | ![]() ![]() | 1 115,- Kč | 929,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/8,00 R 7 | 20 | F | SUNF 16x8,00 - 7 A-011 2PR | ![]() ![]() | 1 131,- Kč | 943,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/7,00 R 10 | 35 | J | SUNF 22x7,00 - 10 A-017 6PR | ![]() ![]() | 1 137,- Kč | 948,- Kč | ![]() | PneuOK | |
21/7,00 R 8 | SUNF 21x7,00-8A-0036PR | ![]() ![]() | 1 140,- Kč | 950,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/7,00 R 10 | 35 | F | SUNF 23x7,00 - 10 A-007 4PR | ![]() ![]() | 1 148,- Kč | 957,- Kč | ![]() | PneuOK | |
23/7,00 R 10 | 35 | J | SUNF 23x7,00 - 10 A-028 4PR | ![]() ![]() | 1 162,- Kč | 968,- Kč | ![]() | PneuOK | |
100/90 R19 | 63 | M | SUNF - 19 B-003 6PR | ![]() ![]() | 1 166,- Kč | 972,- Kč | ![]() | PneuOK | |
80/100 R21 | 51 | M | SUNF - 21 B-009 4PR | ![]() ![]() | 1 168,- Kč | 973,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R19 | 68 | M | SUNF - 19 B-005 4PR | ![]() ![]() | 1 177,- Kč | 981,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/50 R10 | 45 | N | SUNF - 10 G-002 4PR | ![]() ![]() | 1 190,- Kč | 992,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R18 | 67 | M | SUNF - 18 B-003 6PR | ![]() ![]() | 1 205,- Kč | 1 004,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/7,00 R 10 | 35 | J | SUNF 22x7,00 - 10 A-027 F 6PR | ![]() ![]() | 1 209,- Kč | 1 008,- Kč | ![]() | PneuOK | |
19/9,50 R 8 | 35 | F | SUNF 19x9,50 - 8 A-003 4PR | ![]() ![]() | 1 217,- Kč | 1 014,- Kč | ![]() | PneuOK | |
23/7,00 R 10 | 35 | F | SUNF 23x7,00 - 10 A-027 F 6PR | ![]() ![]() | 1 220,- Kč | 1 017,- Kč | ![]() | PneuOK | |
120/90 R18 | 71 | M | SUNF - 18 B-003 6PR | ![]() ![]() | 1 222,- Kč | 1 018,- Kč | ![]() | PneuOK | |
21/7,00 R 10 | 35 | J | SUNF 21x7,00 - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 227,- Kč | 1 023,- Kč | ![]() | PneuOK | |
225/45 R9 | 47 | N | SUNF - 9 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 235,- Kč | 1 029,- Kč | ![]() | PneuOK | |
225/45 R10 | 49 | N | SUNF - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 263,- Kč | 1 053,- Kč | ![]() | PneuOK | |
10/4,50 R 5 | SUNF 10x4,50-5K-001TL4PR | ![]() ![]() | 1 278,- Kč | 1 065,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
22/7,00 R 10 | 45 | N | SUNF 22x7,00 - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 282,- Kč | 1 068,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 9 | SUNF 22x10,00-9A-036R6PRNHS | ![]() ![]() | 1 285,- Kč | 1 071,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
22/10,00 R 8 | 48 | N | SUNF 22x10,00 - 8 A-030 2PR | ![]() ![]() | 1 290,- Kč | 1 075,- Kč | ![]() | PneuOK | |
235/30 R12 | 67 | N | SUNF - 12 A-034 4PR | ![]() ![]() | 1 299,- Kč | 1 083,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/11,00 R 8 | SUNF 20x11,00-8A-027R6PR | ![]() ![]() | 1 301,- Kč | 1 084,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 10 | SUNF 20x10,00-10A-0044PR | ![]() ![]() | 1 304,- Kč | 1 087,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 8 | SUNF 20x10,00-8A-0034PR | ![]() ![]() | 1 306,- Kč | 1 088,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
235/30 R12 | 67 | N | SUNF - 12 A-039 6PR | ![]() ![]() | 1 316,- Kč | 1 097,- Kč | ![]() | PneuOK | |
11/7,10 R 5 | SUNF 11x7,10-5K-001TL4PR | ![]() ![]() | 1 319,- Kč | 1 099,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/10,00 R 8 | SUNF 18x10,00-8A-035R4PR | ![]() ![]() | 1 322,- Kč | 1 102,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/7,00 R 10 | 35 | F | SUNF 23x7,00 - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 336,- Kč | 1 113,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/10,00 R 8 | 42 | N | SUNF 18x10,00 - 8 A-031 R 4PR | ![]() ![]() | 1 337,- Kč | 1 114,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 10 | 47 | F | SUNF 22x10,00 - 10 A-008 4PR | ![]() ![]() | 1 344,- Kč | 1 120,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 8 | 48 | N | SUNF 22x10,00 - 8 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 346,- Kč | 1 122,- Kč | ![]() | PneuOK | |
235/30 R14 | 58 | N | SUNF - 14 A-039 6PR | ![]() ![]() | 1 350,- Kč | 1 125,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/11,00 R 8 | 48 | J | SUNF 22x11,00 - 8 A-011 4PR | ![]() ![]() | 1 366,- Kč | 1 138,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/11,00 R 9 | 43 | J | SUNF 20x11,00 - 9 A-035 R 4PR | ![]() ![]() | 1 399,- Kč | 1 166,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/10,00 R 10 | SUNF 20x10,00-10A-0214PR | ![]() ![]() | 1 402,- Kč | 1 168,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/11,00 R 9 | 43 | J | SUNF 20x11,00 - 9 A-031 R 6PR | ![]() ![]() | 1 402,- Kč | 1 168,- Kč | ![]() | PneuOK | |
21/7,00 R 10 | 30 | J | SUNF 21x7,00 - 10 A-027 F 6PR | ![]() ![]() | 1 406,- Kč | 1 172,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 10 | 47 | F | SUNF 22x10,00 - 10 A-006 4PR | ![]() ![]() | 1 412,- Kč | 1 177,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/10,00 R 9 | 47 | J | SUNF 20x10,00 - 9 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 427,- Kč | 1 189,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 10 | SUNF 22x10,00-10A-0284PR | ![]() ![]() | 1 442,- Kč | 1 202,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/30 R14 | 45 | N | SUNF - 14 A-039 6PR | ![]() ![]() | 1 443,- Kč | 1 203,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R19 | 68 | M | SUNF - 19 MX GRIP SEND TT 6PR NHS | ![]() ![]() | 1 457,- Kč | 1 214,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 10 | SUNF 22x10,00-10A-0014PR | ![]() ![]() | 1 476,- Kč | 1 230,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 9 | 47 | J | SUNF 20x10,00 - 9 A-027 R 6PR | ![]() ![]() | 1 507,- Kč | 1 256,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/8,00 R 14 | SUNF 26x8,00-14A-0214PR | ![]() ![]() | 1 533,- Kč | 1 278,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
22/11,00 R 9 | 48 | J | SUNF 22x11,00 - 9 A-031 R 4PR | ![]() ![]() | 1 554,- Kč | 1 295,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/11,00 R 10 | SUNF 22x11,00-10A-0054PR | ![]() ![]() | 1 560,- Kč | 1 300,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
22/10,00 R 10 | 47 | F | SUNF 22x10,00 - 10 A-027 R 6PR | ![]() ![]() | 1 568,- Kč | 1 307,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20/11,00 R 9 | 43 | J | SUNF 20x11,00 - 9 A-027 R 6PR | ![]() ![]() | 1 614,- Kč | 1 345,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-041 6PR | ![]() ![]() | 1 622,- Kč | 1 352,- Kč | ![]() | PneuOK | |
23/11,00 R 9 | SUNF 23x11,00-9A-027R6PR | ![]() ![]() | 1 642,- Kč | 1 368,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
22/10,00 R 10 | 47 | J | SUNF 22x10,00 - 10 A-021 4PR | ![]() ![]() | 1 666,- Kč | 1 388,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 24x8,00 - 12 A-041 6PR | ![]() ![]() | 1 675,- Kč | 1 396,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/11,00 R 9 | 48 | J | SUNF 22x11,00 - 9 A-027 R 6PR | ![]() ![]() | 1 716,- Kč | 1 430,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/12,00 R 9 | SUNF 22x12,00-9A-0286PR | ![]() ![]() | 1 719,- Kč | 1 433,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
24/8,00 R 11 | SUNF 24x8,00-11A-0336PR | ![]() ![]() | 1 725,- Kč | 1 438,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/9,50 R 8 | 33 | F | SUNF 18x9,50 - 8 A-003 4PR | ![]() ![]() | 1 727,- Kč | 1 439,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-050 6PR | ![]() ![]() | 1 728,- Kč | 1 440,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-048 6PR 28MM | ![]() ![]() | 1 735,- Kč | 1 446,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-010 6PR | ![]() ![]() | 1 740,- Kč | 1 450,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-021 6PR | ![]() ![]() | 1 748,- Kč | 1 457,- Kč | ![]() | PneuOK | |
13/5 R6 | SUNF 13x5-6R-0164PRTL | ![]() ![]() | 1 762,- Kč | 1 468,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5 R6 | SUNF 13x5-6R-0124PRTL | ![]() ![]() | 1 762,- Kč | 1 468,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5 R6 | SUNF 13x5-6R-0114PRTL | ![]() ![]() | 1 762,- Kč | 1 468,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5 R6 | SUNF 13x5-6R-0104PRTL | ![]() ![]() | 1 762,- Kč | 1 468,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
100/90 R18 | 56 | M | SUNF - 18 B-008 4PR | ![]() ![]() | 1 764,- Kč | 1 470,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 1 780,- Kč | 1 483,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/10,00 R 11 | SUNF 24x10,00-11A-0416PR | ![]() ![]() | 1 781,- Kč | 1 484,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
21/7,00 R 10 | 35 | J | SUNF 21x7,00 - 10 A-031 F 6PR | ![]() ![]() | 1 792,- Kč | 1 493,- Kč | ![]() | PneuOK | |
20.5/8.00 R 10 | SUNF 20.5x8.00-10T-0056PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18.5/8.50 R 8 | SUNF 18.5x8.50-8T-0056PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8 R8 | SUNF 20x8-8R-0132PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8.50 R 8 | SUNF 18x8.50-8R-0132PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8.50 R 8 | SUNF 18x8.50-8R-0122PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8.50 R 8 | SUNF 18x8.50-8G-0014PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6.50 R 8 | SUNF 16x6.50-8R-0124PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6 R6 | SUNF 15x6-6R-0144PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6 R6 | SUNF 15x6-6R-0132PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6 R6 | SUNF 15x6-6R-0122PRTL | ![]() ![]() | 1 798,- Kč | 1 498,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-021 6PR | ![]() ![]() | 1 813,- Kč | 1 511,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/11,00 R 10 | SUNF 25x11,00-10A-0336PR | ![]() ![]() | 1 830,- Kč | 1 525,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x11,00 - 12 A-010 6PR | ![]() ![]() | 1 858,- Kč | 1 548,- Kč | ![]() | PneuOK | |
80/100 R21 | SUNF -21B-0024PR | ![]() ![]() | 1 875,- Kč | 1 563,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
80/100 R21 | SUNF -21B-0044PR | ![]() ![]() | 1 875,- Kč | 1 563,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-032 6PR | ![]() ![]() | 1 916,- Kč | 1 597,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-048 6PR 28MM | ![]() ![]() | 1 928,- Kč | 1 607,- Kč | ![]() | PneuOK | |
110/90 R19 | 68 | M | SUNF - 19 B-001 6PR | ![]() ![]() | 1 941,- Kč | 1 618,- Kč | ![]() | PneuOK | |
28/12,00 R 12 | SUNF 28x12,00-12A-0506PR | ![]() ![]() | 1 943,- Kč | 1 619,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/8,00 R 12 | 57 | N | SUNF 25x8,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 1 955,- Kč | 1 629,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-050 6PR | ![]() ![]() | 1 964,- Kč | 1 637,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/11,00 R 10 | 47 | F | SUNF 24x11,00 - 10 A-001 4PR | ![]() ![]() | 1 975,- Kč | 1 646,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/10,00 R 11 | SUNF 24x10,00-11A-0336PR | ![]() ![]() | 2 031,- Kč | 1 693,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
26/11,00 R 12 | 68 | N | SUNF 26x11,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 2 031,- Kč | 1 693,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 26x8,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 068,- Kč | 1 723,- Kč | ![]() | PneuOK | |
185/30 R14 | 43 | M | SUNF - 14 A-034 4PR | ![]() ![]() | 2 072,- Kč | 1 727,- Kč | ![]() | PneuOK | |
100/90 R19 | 57 | M | SUNF - 19 B-008 4PR | ![]() ![]() | 2 089,- Kč | 1 741,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/9,00 R 14 | 65 | J | SUNF 26x9,00 - 14 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 094,- Kč | 1 745,- Kč | ![]() | PneuOK | |
120/90 R19 | 72 | M | SUNF - 19 B-003 6PR | ![]() ![]() | 2 099,- Kč | 1 749,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/10,00 R 14 | SUNF 26x10,00-14A-0214PR | ![]() ![]() | 2 120,- Kč | 1 767,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
26/9,00 R 12 | 65 | J | SUNF 26x9,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 138,- Kč | 1 782,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-041 6PR | ![]() ![]() | 2 175,- Kč | 1 813,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/9,00 R 12 | 65 | J | SUNF 26x9,00 - 12 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 207,- Kč | 1 839,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/9,00 R 12 | SUNF 27x9,00A-0436PR | ![]() ![]() | 2 212,- Kč | 1 843,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/11,00 R 12 | SUNF 25x11,00-12A-0336PR | ![]() ![]() | 2 225,- Kč | 1 854,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
27/9,00 R 12 | 65 | J | SUNF 27x9,00 - 12 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 225,- Kč | 1 854,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 25x10,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 227,- Kč | 1 856,- Kč | ![]() | PneuOK | |
270/30 R14 | 66 | N | SUNF - 14 A-039 6PR | ![]() ![]() | 2 265,- Kč | 1 888,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/9,00 R 12 | 62 | N | SUNF 26x9,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 2 274,- Kč | 1 895,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/9,00 R 14 | 65 | J | SUNF 27x9,00 - 14 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 277,- Kč | 1 898,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/11,00 R 12 | SUNF 27x11,00A-0436PR | ![]() ![]() | 2 291,- Kč | 1 909,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
25/10,00 R 12 | 63 | N | SUNF 25x10,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 2 293,- Kč | 1 911,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/11,00 R 10 | SUNF 25x11,00-10A-0506PR | ![]() ![]() | 2 308,- Kč | 1 923,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
28/10,00 R 14 | SUNF 28x10,00-14A-0478PRPREMIUMCOMPOUND | ![]() ![]() | 2 309,- Kč | 1 924,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
27/9,00 R 14 | 65 | J | SUNF 27x9,00 - 14 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 316,- Kč | 1 930,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/9,00 R 14 | 60 | N | SUNF 26x9,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 2 328,- Kč | 1 940,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/10,00 R 12 | 70 | J | SUNF 26x10,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 332,- Kč | 1 943,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/8,00 R 12 | 35 | F | SUNF 24x8,00 - 12 A-001 4PR | ![]() ![]() | 2 368,- Kč | 1 973,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 14 | 66 | N | SUNF 26x11,00 A-043 6PR | ![]() ![]() | 2 370,- Kč | 1 975,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 26x11,00 - 12 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 398,- Kč | 1 998,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 14 | 70 | J | SUNF 26x11,00 - 14 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 408,- Kč | 2 007,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 27x11,00 - 12 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 418,- Kč | 2 015,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 24x8,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 443,- Kč | 2 036,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 26x11,00 - 12 A-050 6PR | ![]() ![]() | 2 449,- Kč | 2 041,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/9,00 R 14 | 65 | J | SUNF 27x9,00 - 14 A-050 6PR | ![]() ![]() | 2 475,- Kč | 2 063,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 26x11,00 - 12 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 492,- Kč | 2 077,- Kč | ![]() | PneuOK | |
22/10,00 R 9 | SUNF 22x10,00-9A-027R6PR | ![]() ![]() | 2 517,- Kč | 2 098,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
27/11,00 R 14 | 70 | J | SUNF 27x11,00 - 14 A-050 6PR | ![]() ![]() | 2 518,- Kč | 2 098,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/12,00 R 12 | SUNF 27x12,00-12A-0506PR | ![]() ![]() | 2 568,- Kč | 2 140,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
30/10,00 R 14 | 75 | J | SUNF 30x10,00 A-045 8PR PREMIUM COMPOUND | ![]() ![]() | 2 574,- Kč | 2 145,- Kč | ![]() | PneuOK | |
26/11,00 R 12 | 70 | J | SUNF 26x11,00 - 12 A-040 6PR | ![]() ![]() | 2 583,- Kč | 2 153,- Kč | ![]() | PneuOK | |
29/9,00 R 14 | 75 | J | SUNF 29x9,00 - 14 A-033 8PR PREMIUM COMPOUND | ![]() ![]() | 2 591,- Kč | 2 159,- Kč | ![]() | PneuOK | |
270/30 R14 | 50 | M | SUNF - 14 A-034 4PR | ![]() ![]() | 2 613,- Kč | 2 178,- Kč | ![]() | PneuOK | |
27/11,00 R 14 | 70 | J | SUNF 27x11,00 - 14 A-048 6PR | ![]() ![]() | 2 657,- Kč | 2 214,- Kč | ![]() | PneuOK | |
28/10,00 R 12 | SUNF 28x10,00-12A-0506PR | ![]() ![]() | 2 696,- Kč | 2 247,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
27/11,00 R 14 | 70 | J | SUNF 27x11,00 - 14 A-033 6PR | ![]() ![]() | 2 779,- Kč | 2 316,- Kč | ![]() | PneuOK | |
145/70 R6 | 18 | F | SUNF - 6 A-011 4PR | ![]() ![]() | 2 842,- Kč | 2 368,- Kč | ![]() | PneuOK | |
25/8,00 R 12 | 65 | J | SUNF 25x8,00 - 12 A-040 6PR | ![]() ![]() | 2 889,- Kč | 2 408,- Kč | ![]() | PneuOK | |
