Výsledky vyhledávání pneu:
Rozměr | Li | Si | Výrobce název | Typ | Třída | Cena s DPH | bez DPH | Skladem | Prodejce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80/2.50 R 4 | DELI -4S-3024PRTT | ![]() ![]() | 111,- Kč | 93,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
2.80/2.50 R 4 | DELI -4S-3784PRTT | ![]() ![]() | 133,- Kč | 111,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
11/4,00 R 4 | WANDA 11x4,00-4P3324PRTL | ![]() ![]() | 301,- Kč | 251,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
9/3,50 R 4 | 78 | N | WANDA 9x3,50 - 4 P5012 4PR TL | ![]() ![]() | 306,- Kč | 255,- Kč | ![]() | PneuOK | |
11/4,00 R 5 | WANDA 11x4,00-5P3324PRTL | ![]() ![]() | 330,- Kč | 275,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | WANDA 13x5,00-6P3324PRTL | ![]() ![]() | 355,- Kč | 296,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6,50 R 6 | WANDA 13x6,50-6P3324PRTL | ![]() ![]() | 366,- Kč | 305,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6SUPERLUG2PRTLNHS | ![]() ![]() | 440,- Kč | 367,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10 R8 | CARLISLE 20x10-8SUPERLUG4PRTLNHS | ![]() ![]() | 440,- Kč | 367,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
12/5 R4 | CARLISLE 12x5-4TURFPRO38A42PRTL | ![]() ![]() | 461,- Kč | 384,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6TURFSAVER38A32PRTL | ![]() ![]() | 462,- Kč | 385,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | MARASTAR 15x6,00-6ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 480,- Kč | 400,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/5,00 R 6 | CARLISLE 15x5,00-6SNOWHOG2PRNHS | ![]() ![]() | 514,- Kč | 428,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | WANDA 15x6,00-6P3324PRTL | ![]() ![]() | 521,- Kč | 434,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | WANDA 15x6,00-6P3326PRTL | ![]() ![]() | 532,- Kč | 443,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | MARASTAR 16x6,50-8ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 546,- Kč | 455,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | WANDA 13x5,00-6P50162PR | ![]() ![]() | 557,- Kč | 464,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | WANDA 16x6,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 570,- Kč | 475,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
26/12 R16 | WANDA 26x12-16P50384PR | ![]() ![]() | 610,- Kč | 508,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
400/80 R4 | KENDA -4V-66054PR(KOMPLET) | ![]() ![]() | 610,- Kč | 508,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/4,10 R 6 | WANDA 13x4,10-6P50374PRTL | ![]() ![]() | 610,- Kč | 508,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 8 | MARASTAR 18x8,50-8ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 647,- Kč | 539,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/4,00 R 6 | CARLISLE 13x4,00-6XTRAC2PR | ![]() ![]() | 650,- Kč | 542,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
8/3,00 R 4 | CARLISLE 8x3,00-4SMOOTH4PR | ![]() ![]() | 650,- Kč | 542,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
11/4,00 R 5 | CARLISLE 11x4,00-5TURFTRAC2PR | ![]() ![]() | 660,- Kč | 550,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
11/4,00 R 4 | CARLISLE 11x4,00-4TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 660,- Kč | 550,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
8/3,00 R 4 | CARLISLE 8x3,00-4RELIANCESMOOTHPR | ![]() ![]() | 680,- Kč | 567,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/7,50 R 8 | WANDA 16x7,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 687,- Kč | 573,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | WANDA 16x6,50-8P3326PRTL | ![]() ![]() | 704,- Kč | 587,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/10,50 R 12 | CARLISLE 23x10,50-12TURFSAVER2PRNHS | ![]() ![]() | 714,- Kč | 595,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | BKT 16x6,50-8LG-3064PRTL | ![]() ![]() | 723,- Kč | 603,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8SUPERLUG4PRTL | ![]() ![]() | 738,- Kč | 615,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
11/4,00 R 4 | CARLISLE 11x4,00-4STRAIGHTRIB4PR | ![]() ![]() | 770,- Kč | 642,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 773,- Kč | 644,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/9,50 R 8 | WANDA 18x9,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 775,- Kč | 646,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/5 R6 | CARLISLE 15x5-6SNOWHOG49A32PRTLDOT2015 | ![]() ![]() | 785,- Kč | 654,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | WANDA 18x7-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 798,- Kč | 665,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 8 | MARASTAR 20x10,00-8ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 805,- Kč | 671,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | 10 | PR | DNEPROSHINA 18x7 - 8 F65 166A5 TT | ![]() ![]() | 806,- Kč | 672,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/9,50 R 8 | MARASTAR 18x9,50-8ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 820,- Kč | 683,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8,00 R 8 | MARASTAR 20x8,00-8ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 823,- Kč | 686,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
9/3,50 R 4 | CARLISLE 9x3,50-4RELIANCESMOOTHPR | ![]() ![]() | 870,- Kč | 725,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
12/5,00 R 4 | CARLISLE 12x5,00-4TURFPRO2PRTLNHS | ![]() ![]() | 870,- Kč | 725,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | 10 | PR | DNEPROSHINA 18x7 - 8 F65 166A5 TT SET | ![]() ![]() | 874,- Kč | 728,- Kč | ![]() | PneuOK | |
14/4,50 R 6 | CARLISLE 14x4,50-6SUPERLUG2PR | ![]() ![]() | 890,- Kč | 742,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 10 | WANDA 18x8,50-10P3324PRTL | ![]() ![]() | 892,- Kč | 743,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8,00 R 10 | WANDA 20x8,00-10P3324PRTL | ![]() ![]() | 901,- Kč | 751,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | WANDA 16x6,50-8P6054PRTL | ![]() ![]() | 943,- Kč | 786,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6SUPERLUG2PR | ![]() ![]() | 950,- Kč | 792,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | WANDA 16x6,50-8P50164PRTL | ![]() ![]() | 967,- Kč | 806,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 8 | CARLISLE 20x10,00-8TURFTRAC4PRTL | ![]() ![]() | 967,- Kč | 806,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/6,50 R 8 | WANDA 18x6,50-8P50164PRTL | ![]() ![]() | 974,- Kč | 812,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 10 | MARASTAR 20x10,00-10ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 978,- Kč | 815,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 8 | WANDA 18x8,50-8WG014PRTL | ![]() ![]() | 990,- Kč | 825,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/10,50 R 12 | CARLISLE 23x10,50-12TURFSAVER2PRTL | ![]() ![]() | 992,- Kč | 827,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/9,50 R 12 | WANDA 23x9,50-12P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 004,- Kč | 837,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/10,50 R 10 | WANDA 18x10,50-10P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 014,- Kč | 845,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/8,50 R 12 | WANDA 23x8,50-12P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 016,- Kč | 847,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6SMOOTH4PR | ![]() ![]() | 1 030,- Kč | 858,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8,00 R 8 | WANDA 20x8,00-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 050,- Kč | 875,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/9,50 R 8 | CARLISLE 18x9,50-8SUPERLUG2PR | ![]() ![]() | 1 056,- Kč | 880,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,50 R 12 | MARASTAR 20x10,50-12ALLTURF4PRTL | ![]() ![]() | 1 059,- Kč | 883,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 10 | CARLISLE 18x8,50-10TRUPOWER4PRTLNHS | ![]() ![]() | 1 060,- Kč | 883,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 8 | WANDA 20x10,00-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 065,- Kč | 888,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18 /7 R 8 | 16 | PR | MRL 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) MFL 437 [134 A2] TT | ![]() ![]() | 1 074,- Kč | 895,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/8,50 R 8 | CARLISLE 18x8,50-8TURFMATE4PR | ![]() ![]() | 1 079,- Kč | 899,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,50 R 8 | WANDA 20x10,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 084,- Kč | 903,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/10,00 R 10 | WANDA 20x10,00-10P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 102,- Kč | 918,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/6,50 R 8 | WANDA 18x6,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 110,- Kč | 925,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
145/80 R12 | 81 | P | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 142,- Kč | 952,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
15/5,00 R 6 | CARLISLE 15x5,00-6SNOWHOG2PR | ![]() ![]() | 1 154,- Kč | 962,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 1 160,- Kč | 967,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
165/70 R14 | 89 | R | KORMORAN VANPRO B3 | ![]() ![]() | 1 163,- Kč | 969,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
20/10,00 R 10 | WANDA 20x10,00-10P3326PRTL | ![]() ![]() | 1 164,- Kč | 970,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6STRAIGHTRIB4PR | ![]() ![]() | 1 170,- Kč | 975,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6,50 R 6 | CARLISLE 13x6,50-6STRAIGHTRIB4PR | ![]() ![]() | 1 170,- Kč | 975,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
155/80 R12 | 88 | P | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 174,- Kč | 978,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
175/65 R14 | 90 | T | CONTINENTAL VANCOWINTER2 | ![]() ![]() | 1 180,- Kč | 983,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/7 R8 | 14 | PR | SOLIDEAL 18x7 - 8 RODACO A1 | ![]() ![]() | 1 235,- Kč | 1 029,- Kč | ![]() | PneuOK | |
195/70 R15 | 97 | T | BARUM Rf OR56 CARGO | ![]() ![]() | 1 326,- Kč | 1 105,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/80 R14 | 106 | Q | UNIROYAL RAIN MAX 2 | ![]() ![]() | 1 338,- Kč | 1 115,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
175/65 R14 | 90 | T | BARUM Vanis 2 | ![]() ![]() | 1 343,- Kč | 1 119,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
13/6,50 R 6 | CARLISLE 13x6,50-6SMOOTH4PR | ![]() ![]() | 1 350,- Kč | 1 125,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,50 R 8 | CARLISLE 15x6,50-8TURFMASTER2PR | ![]() ![]() | 1 360,- Kč | 1 133,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
205/65 R16 | 107 | T | HI FLY SUPER2000 | ![]() ![]() | 1 360,- Kč | 1 133,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
175/65 R14 | 90 | T | PIRELLI CHRONO | ![]() ![]() | 1 370,- Kč | 1 142,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6 R8 | 16 | PR | MITAS 16x6 - 8 FL-08 TT | ![]() ![]() | 1 370,- Kč | 1 142,- Kč | ![]() | PneuOK | |
175/65 R14 | 90 | T | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 388,- Kč | 1 157,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
23/5 R13 | DNEPROSHINA 23x5-13D45120A58PRTT | ![]() ![]() | 1 390,- Kč | 1 158,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6TURFSAVER2PRTL | ![]() ![]() | 1 400,- Kč | 1 167,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/6,50 R 6 | CARLISLE 13x6,50-6TURFSAVER4PR | ![]() ![]() | 1 400,- Kč | 1 167,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
155/70 R12 | 104 | N | HANKOOK RA08 | ![]() ![]() | 1 405,- Kč | 1 171,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
185/80 R14 | 102 | Q | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 408,- Kč | 1 173,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/6,50 R 8 | CARLISLE 18x6,50-8TURFMASTER4PR | ![]() ![]() | 1 410,- Kč | 1 175,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/80 R14 | 102 | Q | SAVA TRENTA | ![]() ![]() | 1 416,- Kč | 1 180,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 1 430,- Kč | 1 192,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6TURFTRAC4PR | ![]() ![]() | 1 430,- Kč | 1 192,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 8 | WANDA 18x8,50-8P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 430,- Kč | 1 192,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | 16 | PR | BKT 18x7 - 8 POWER TRAX HD TT | ![]() ![]() | 1 440,- Kč | 1 200,- Kč | ![]() | PneuOK | |
16/7,50 R 8 | CARLISLE 16x7,50-8TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 1 448,- Kč | 1 207,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/10.50 R 12 | WANDA 23x10.50-12P3326PRTL | ![]() ![]() | 1 449,- Kč | 1 208,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6TURFMATE2PR | ![]() ![]() | 1 450,- Kč | 1 208,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
13/5,00 R 6 | CARLISLE 13x5,00-6TURFTRAC2PR | ![]() ![]() | 1 450,- Kč | 1 208,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
23/10.00 R 14 | WANDA 23x10.00-14P30434PRTL | ![]() ![]() | 1 453,- Kč | 1 211,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
195/70 R15 | 104 | R | BARUM VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 459,- Kč | 1 216,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
175/80 R13 | 97 | P | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 463,- Kč | 1 219,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/7 R8 | DURO 18x7-8HF293H4PRTL | ![]() ![]() | 1 478,- Kč | 1 232,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/80 R14 | 102 | R | FIRESTONE VANHAWK | ![]() ![]() | 1 481,- Kč | 1 234,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/8,50 R 8 | CARLISLE 18x8,50-8TURFSAVER4PR | ![]() ![]() | 1 487,- Kč | 1 239,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
175/80 R14 | 99 | P | SAVA TRENTA | ![]() ![]() | 1 490,- Kč | 1 242,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
175/80 R14 | 99 | P | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 499,- Kč | 1 249,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8SNOWHOG2PRTL | ![]() ![]() | 1 509,- Kč | 1 258,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8SNOWHOG2PR | ![]() ![]() | 1 509,- Kč | 1 258,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/80 R15 | 103 | R | KORMORAN VANPRO B2 | ![]() ![]() | 1 527,- Kč | 1 273,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/70 R15 | 104 | R | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 539,- Kč | 1 283,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
185/80 R14 | 102 | Q | FIRESTONE Vanhawk Winter | ![]() ![]() | 1 543,- Kč | 1 286,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
215/65 R16 | 109 | T | FEDERAL ECOVAN | ![]() ![]() | 1 566,- Kč | 1 305,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/7 R8 | 16 | PR | MITAS 18x7 - 8 FL-08 TT | ![]() ![]() | 1 570,- Kč | 1 308,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/70 R15 | 106 | S | FEDERAL ECOVAN 8PR | ![]() ![]() | 1 573,- Kč | 1 311,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
15/6,00 R 6 | CARLISLE 15x6,00-6TURFSAVER45A32PRTL | ![]() ![]() | 1 580,- Kč | 1 317,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8,00 R 10 | CARLISLE 20x8,00-10TURFSAVER4PR | ![]() ![]() | 1 586,- Kč | 1 322,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8SUPERLUG4PR | ![]() ![]() | 1 587,- Kč | 1 323,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
195/70 R15 | 104 | R | SAVA TRENTA | ![]() ![]() | 1 590,- Kč | 1 325,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/75 R16 | 107 | S | NANKANG SL-6 | ![]() ![]() | 1 600,- Kč | 1 333,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/70 R15 | 104 | R | UNIROYAL RAIN MAX 2 | ![]() ![]() | 1 602,- Kč | 1 335,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/70 R15 | 104 | S | TOYO H08 | ![]() ![]() | 1 629,- Kč | 1 358,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6 R8 | 16 | PR | CAMSO 16x6 - 8 HAULER | ![]() ![]() | 1 630,- Kč | 1 358,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/65 R16 | 107 | T | FEDERAL ECOVAN | ![]() ![]() | 1 631,- Kč | 1 359,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
185/75 R16 | 104 | R | BARUM VANIS | ![]() ![]() | 1 643,- Kč | 1 369,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/7 R8 | 16 | PR | CAMSO 18x7 - 8 EXTRA DEEP KOMPLET | ![]() ![]() | 1 650,- Kč | 1 375,- Kč | ![]() | PneuOK | |
195/80 R14 | 106 | P | SAVA TRENTA | ![]() ![]() | 1 655,- Kč | 1 379,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6 R8 | 16 | PR | SOLIDEAL 16x6 - 8 HAULER (150/75-8) KPL | ![]() ![]() | 1 657,- Kč | 1 381,- Kč | ![]() | PneuOK | |
18/9,50 R 8 | CARLISLE 18x9,50-8TURFSAVER2PRTL | ![]() ![]() | 1 660,- Kč | 1 383,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
140/55 R9 | BKT -9/4,00EMAGLIFTLIP | ![]() ![]() | 1 662,- Kč | 1 385,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
175/75 R16 | 101 | R | FALKEN C R51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 671,- Kč | 1 393,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/7,50 R 8 | CARLISLE 16x7,50-8TURFMASTER4PR | ![]() ![]() | 1 680,- Kč | 1 400,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | 16 | PR | CAMSO 18x7 - 8 RODACO A1 KOMPLET | ![]() ![]() | 1 686,- Kč | 1 405,- Kč | ![]() | PneuOK | |
13/5,00 R 6 | VELOCE 13x5,00-6V8803(AS)TT4PR | ![]() ![]() | 1 690,- Kč | 1 408,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
205/70 R15 | 106 | R | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 696,- Kč | 1 413,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/8,50 R 8 | CARLISLE 18x8,50-8TURFTRAC4PRTL | ![]() ![]() | 1 710,- Kč | 1 425,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/8,50 R 8 | CARLISLE 18x8,50-8TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 1 710,- Kč | 1 425,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/8,00 R 8 | CARLISLE 20x8,00-8TURFMATE2PR | ![]() ![]() | 1 710,- Kč | 1 425,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
195/80 R14 | 106 | Q | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 716,- Kč | 1 430,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/65 R16 | 104 | R | TOYO H08 | ![]() ![]() | 1 723,- Kč | 1 436,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/70 R15 | 104 | R | KLEBER Transalp 2 | ![]() ![]() | 1 730,- Kč | 1 442,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6,50 R 8 | 10 | PR | VELOCE 16x6,50 - 8 V3503 (RILLE) TT | ![]() ![]() | 1 740,- Kč | 1 450,- Kč | ![]() | PneuOK | |
195/75 R16 | 107 | R | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 742,- Kč | 1 452,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
23/9 R10 | 16 | PR | SOLIDEAL 23x9 - 10 ECOMATIC | ![]() ![]() | 1 750,- Kč | 1 458,- Kč | ![]() | PneuOK | |
195/70 R15 | 98 | T | MICHELIN AGILIS 51 | ![]() ![]() | 1 764,- Kč | 1 470,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/65 R16 | 104 | R | YOKOHAMA RY818 | ![]() ![]() | 1 765,- Kč | 1 471,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
185/75 R16 | 104 | R | PIRELLI CHRONO | ![]() ![]() | 1 774,- Kč | 1 478,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
26/12.00 R 12 | WANDA 26x12.00-12P3326PRTL | ![]() ![]() | 1 778,- Kč | 1 482,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/75 R16 | 104 | R | FALKEN C R 51 (JAPAN BRAND) | ![]() ![]() | 1 779,- Kč | 1 483,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
18/9,50 R 8 | CARLISLE 18x9,50-8SUPERLUG2PRTLNHS | ![]() ![]() | 1 790,- Kč | 1 492,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/75 R16 | 104 | R | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 804,- Kč | 1 503,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
15/4,5 R 8 | BKT 15x4,5-8/3,00DMAGLIFTSTANDARD | ![]() ![]() | 1 806,- Kč | 1 505,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
195/70 R14 | 101 | R | BARUM Vanis | ![]() ![]() | 1 810,- Kč | 1 508,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
16/6,50 R 8 | CARLISLE 16x6,50-8TURFTRAC4PR | ![]() ![]() | 1 820,- Kč | 1 517,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
18/7 R8 | 16 | PR | CAMSO 18x7 - 8 AIR 550 KOMPLET | ![]() ![]() | 1 830,- Kč | 1 525,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/70 R15 | 106 | R | BARUM C VANIS 2 | ![]() ![]() | 1 834,- Kč | 1 528,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/75 R16 | 107 | R | FIRESTONE VANHAWK | ![]() ![]() | 1 838,- Kč | 1 532,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
205/70 R15 | 106 | R | BARUM SnoVanis 2 | ![]() ![]() | 1 848,- Kč | 1 540,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
24/8,50 R 14 | WANDA 24x8,50-14P3324PRTL | ![]() ![]() | 1 850,- Kč | 1 542,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
175/75 R16 | 101 | R | FULDA CONVEO TOUR | ![]() ![]() | 1 871,- Kč | 1 559,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/75 R16 | 107 | R | BARUM SNOVANIS 2 | ![]() ![]() | 1 884,- Kč | 1 570,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
20/10,00 R 8 | CARLISLE 20x10,00-8TURFSAVER2PR | ![]() ![]() | 1 890,- Kč | 1 575,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
16/6 R8 | 16 | PR | CAMSO 16x6 - 8 HAULER KOMPLET | ![]() ![]() | 1 890,- Kč | 1 575,- Kč | ![]() | PneuOK | |
205/65 R15 | 102 | T | FALKEN C HS-437 VAN (JAPAN brand) | ![]() ![]() | 1 902,- Kč | 1 585,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
200/50 R10 | BKT 200x50-10SUPER-ELASTIK-REIFEN | ![]() ![]() | 1 905,- Kč | 1 588,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
20/12,00 R 10 | CARLISLE 20x12,00-10TURFTRAC4PRTL | ![]() ![]() | 1 910,- Kč | 1 592,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
185/75 R16 | 104 | S | TOYO H08 | ![]() ![]() | 1 917,- Kč | 1 598,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/65 R16 | 104 | T | UNIROYAL RAIN MAX 2 | ![]() ![]() | 1 932,- Kč | 1 610,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
205/65 R15 | 102 | T | BARUM Vanis 2 | ![]() ![]() | 1 946,- Kč | 1 622,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/60 R16 | 99 | H | BARUM Vanis | ![]() ![]() | 1 946,- Kč | 1 622,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/75 R16 | 107 | R | FALKEN HS437 | ![]() ![]() | 1 964,- Kč | 1 637,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
205/70 R15 | 106 | R | VREDESTEIN COMTRAC | ![]() ![]() | 1 967,- Kč | 1 639,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
23/8,50 R 12 | 10 | PR | MITAS 23x8,50 - 12 SK-02 TL | ![]() ![]() | 1 976,- Kč | 1 647,- Kč | ![]() | PneuOK | |
24/12.00 R 12 | WANDA 24x12.00-12P3328PRTL | ![]() ![]() | 1 977,- Kč | 1 648,- Kč | ![]() | PneuOK | |||
195/65 R16 | 104 | R | FIRESTONE VANHAWK | ![]() ![]() | 1 981,- Kč | 1 651,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
195/65 R16 | 104 | T | BARUM SNOVANIS 2 | ![]() ![]() | 1 984,- Kč | 1 653,- Kč | ![]() | NejenPneu.cz | |
